覆盖全球顶级足球联赛与杯赛,实时比分、高清球探篮球比分最新网、专业数据,一站式满足您的观赛需求
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 哈里·凯恩 | 拜仁慕尼黑 | 28 |
| 2 | 基利安·姆巴佩 | 巴黎圣日耳曼 | 24 |
| 3 | 埃尔林·哈兰德 | 曼城 | 22 |
| 4 | 罗伯特·莱万多夫斯基 | 巴塞罗那 | 20 |
| 5 | 劳塔罗·马丁内斯 | 国际米兰 | 19 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 助攻数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 凯文·德布劳内 | 曼城 | 16 |
| 2 | 特伦特·亚历山大-阿诺德 | 利物浦 | 14 |
| 3 | 马丁·厄德高 | 阿森纳 | 12 |
| 4 | 勒罗伊·萨内 | 拜仁慕尼黑 | 11 |
| 5 | 费德里科·迪马尔科 | 国际米兰 | 10 |
毫秒级数据同步,比分、事件、阵容变动第一时间推送,让您与赛场零距离
英超、西甲、德甲、意甲、法甲、欧冠、亚冠等全球200+赛事全覆盖
深度赛事数据、球员表现评分、战术热力图,用数据读懂每一场比赛